测试覆盖率
各包测试统计
| 包 | 测试文件 | 测试用例 | 通过 | 跳过 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| @yyc3/core | 10 | 212 | 207 | 5 | 371ms |
| @yyc3/ai-hub | 8 | 161 | 148 | 13 | ~500ms |
| @yyc3/ui | 2 | 25 | 25 | 0 | 868ms |
| @yyc3/plugins | 1 | 5 | 5 | 0 | ~50ms |
| @yyc3/i18n-core | 28 | 443 | 443 | 0 | 8.46s |
| 合计 | 49 | 846 | 828 | 18 | — |
覆盖率阈值
| 包 | Statements | Branches | Functions | Lines |
|---|---|---|---|---|
| @yyc3/core | ≥ 80% | ≥ 70% | ≥ 70% | ≥ 80% |
| @yyc3/ai-hub | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 |
| @yyc3/i18n-core | 默认 | 默认 | 默认 | 默认 |
测试框架
- 框架: Vitest
- 覆盖率: @vitest/coverage-v8
- 断言: vitest expect
- Mock: vi.mock / vi.spyOn
