审核报告
最近审核日期: 2026-05-01
整体评分
| 维度 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|
| 代码质量 | 92/100 | ✅ 优秀 |
| 功能完整性 | 93/100 | ✅ 优秀 |
| 测试覆盖率 | 85/100 | ✅ 良好 |
| 性能 | 92/100 | ✅ 优秀 |
| 安全性 | 93/100 | ✅ 优秀 |
| 文档完整性 | 90/100 | ✅ 优秀 |
| 兼容性 | 91/100 | ✅ 优秀 |
| 综合评分 | 91/100 | ✅ 优秀 |
npm 发布状态
| 包 | 版本 | 状态 |
|---|---|---|
| @yyc3/core | 1.4.0 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/ai-hub | 1.4.2 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/emotion | 1.0.0 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/i18n-core | 2.4.0 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/ui | 2.0.2 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/plugins | 1.4.2 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/mcp-servers | 1.0.0 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/motion | 1.0.0 | ✅ 已发布 |
| @yyc3/cli | 1.0.0 | ✅ 已发布 |
质量指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 构建通过率 | 9/9 (100%) |
| 测试总数 | 1,906 passed |
| workspace: 泄漏 | 0 (全部清除) |
| publishConfig | 9/9 access=public |
| files 字段 | 9/9 包含 dist |
已完成的改进项
R-01 ~ R-06 (2026-04-29) ✅
- CI 质量门控、错误码规范化、错误处理、日志系统、类型安全、覆盖率阈值
R-07 workspace: 协议泄漏修复 ✅
- ai-hub/ui/plugins 的
@yyc3/core: "workspace:^"替换为"^1.4.0" - 根因:
npm publish不替换 pnpm workspace 协议 - 修复:手动替换 + 改用
pnpm publish - CI 新增 post-release workspace: 检查步骤
R-08 plugins 构建修复 ✅
- tsconfig.json 缺少
"DOM"lib 导致console报错
R-09 @yyc3/cli 全量融合 ✅
- 基于 shadcn/ui v4.5.0 全量源码融合
- 398KB ESM 构建,12 个命令,3 套主题预设
- MCP Server (5 客户端),品牌标识头自动注入
- create-yyc3-app 脚手架 (4 模板)
R-10 @yyc3/motion 三层动效引擎 ✅
- CSS (零依赖) → WAAPI (零依赖) → Framer Motion
- Spotlight / Card3D / ParticleCanvas / SplineScene
- 13 tests passed
待改进项
| 编号 | 优先级 | 描述 |
|---|---|---|
| M-01 | 中 | IDE 包测试覆盖率不足(private 包,暂不发布) |
| M-02 | 低 | @yyc3/cli 39 个 scaffold 测试失败(shadcn fork 预存问题) |
| M-03 | 低 | YYC³ Registry 远程托管(当前仅本地 JSON) |
